TX0851CA6302有源3044永利集团,TST台湾进口3044永利集团,2012贴片振荡器
频率:32.768 kHz
尺寸:2.15mm x 1.35mm
| Original model 原厂编码 | TX0851CA6302 |
| Manufacturer 品牌 | 台湾TST晶体 |
| Part Series 型号 | TX0851CA6302 |
| Type 类型 | TCXO |
| Frequency 频率 | 32.768 kHz |
| Output Type 输出方式 | CMOS,方波 |
| Supply Voltage 电压 | 3.3V |
| Frequency Stability 频率稳定性 | ±5ppm |
| Operating Temperature 工作温度 | -40°C ~ 85°C |
| Current Consumption 电流消耗 | - |
| Package Size 包装尺寸 | 2.15mm x 1.35mm |
订购热线:13380314981
TX0851CA6302有源3044永利集团,TST台湾进口3044永利集团,2012贴片振荡器 详细参数
| Original model 原厂编码 | TX0851CA6302 |
| Manufacturer 品牌 | 嘉硕3044永利集团 |
| Part Series 型号 | TX0851CA6302 |
| Type 类型 | TCXO |
| Frequency 频率 | 32.768 kHz |
| Output Type 输出方式 | CMOS,方波 |
| Supply Voltage 电压 | 3.3V |
| Frequency Stability 频率稳定性 | ±5ppm |
| Operating Temperature 工作温度 | -40°C ~ 85°C |
| Current Consumption 电流消耗 | - |
| Package Size 包装尺寸 | 2.15mm x 1.35mm |
| Package Height 厚度 | 1.2mm |
| Termination 脚位 | 4 Pad |
| Package Type 封装类型 | 4-SMD |
| Lead Free 无铅 | Yes |
| Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
| Packaging 包装 | Tape and Reel |
TX0851CA6302有源3044永利集团,TST台湾进口3044永利集团,2012贴片振荡器 相关产品
| TX0777CH6330 | VCTCXO | 0.032768 | 3.3 | 2.5ppm/5ppm/-40C~+85C | 3.2x2.5x1.36 |
| TX0851CA6302 | VCTCXO | 0.032768 | 3.3 | 3ppm/5ppm/-40C~+85C | 2.1x1.3x1.1 |
| TXC0001A | VCTCXO | 0.032768 | 3.3 | 20ppm/-30C~+85C | 2.0x1.6x0.86 |
| TX0311A | VCTCXO | 10 | 3 | 2ppm/0.5ppm/-30C~+85C | 3.2x2.5x1.2 |
| TX0329A | VCTCXO | 10 | 3.3 | 1.5ppm/2.5ppm/-30C~+85C | 3.2x2.5x1.2 |
| TX0456A | VCTCXO | 10 | 3.3 | 1ppm/2ppm/-20C~+70C | 5.0x3.2 |
| TX0523DA11BH | VCTCXO | 10 | 3.3 | 1ppm/0.5ppm/-10C~+60C | 2.5x2.0x0.8 |
| TX0548DABZ30 | VCTCXO | 10 | 3.3 | 1.0ppm/0.5ppm/-40C~+85C | 3.2x2.5x1.2 |
| TX0579A | VCTCXO | 10 | 3.3 | 0.5ppm/0.5ppm/-40C~+85C | 5.0x3.2x1.2 |
| TX0218A | VCTCXO | 12.8 | 3 | 1ppm/1ppm/-30C~+50C | 5.0x3.2x1.4 |
| TX0298A | VCTCXO | 12.288 | 3 | 2ppm/2ppm/-30C~+85C | 3.2x2.5x1.2 |
| TX0331A | VCTCXO | 12.8 | 3 | 2.5ppm/1.5ppm/-30C~+85C | 3.2x2.5x1.2 |
| TX0499A | VCTCXO | 12.8 | 2.5ppm/2.0ppm/-30C~+75C | 5.0x3.2x1.2 | |
| TX0605BA5332 | VCTCXO | 12 | 3.3 | 1.5ppm/2.5ppm/-40C~+85C | 3.2x2.5x1.2 |
| TX0858BA11BH | VCTCXO | 12.8 | 3 | 1.0ppm/1.0ppm/-30C~+85C | 2.5x2.0x0.8 |
| TX0104A | VCTCXO | 13 | 2.8 | 1.5ppm/2.5ppm/-20C~+75C | 5.0x3.2x1.4 |
| TX0351A | VCTCXO | 13.57285156 | 2 | 1ppm/2.5ppm/-30C~+75C | 3.2x2.5x1.2 |
| TX0382A | VCTCXO | 13 | 3 | 2ppm/2ppm/-20C~+70C | 3.2x2.5x1.2 |
| TX0184A | VCTCXO | 14.7456 | 3.3 | 2.0ppm/3.0ppm/-40C~+85C | 5.0x3.2x1.2 |
| TX0406A | VCTCXO | 14.7456 | 3.3 | 2.5ppm/2.5ppm/-30C~+75C | 5.0x3.2x1.2 |
| TX0447A | VCTCXO | 14.85 | 3 | 1.5ppm/1.5ppm/-20C~+60C | 3.2x2.5x1.2 |
| TX0156A | VCTCXO | 16.367667 | 3.3 | 1ppm/2.5ppm/-40C~+85C | 5.0x3.2x1.2 |
| TX0240A | VCTCXO | 16.367667 | 2.85 | 2ppm/0.5ppm/-30C~+85C | 3.2x2.5x0.9 |
| TX0246A | VCTCXO | 16 | 3.3 | 5ppm/5ppm/-40C~+85C | 7.0x5.0x2.0 |
| TX0275A | VCTCXO | 16.368 | 2.85 | 2ppm/0.5ppm/-30C~+85C | 3.2x2.5x1.2 |
| TX0279A | VCTCXO | 16.367667 | 2.85 | 2ppm/0.5ppm/-30C~+85C | 3.2x2.5x1.2 |
| TX0280A | VCTCXO | 16.369 | 2.85 | 2ppm/0.5ppm/-30C~+85C | 3.2x2.5x1.2 |
| TX0309D | VCTCXO | 16.368 | 3 | 1.0ppm/0.5ppm/-30C~+85C | 2.5x2.0x0.8 |
| TX0360A | VCTCXO | 16.367667 | 2.85 | 0.5ppm/1+/-0.5ppm/-30C~+85C | 2.5x2.0x0.8 |
| TX0367A | VCTCXO | 16.384 | 3.3 | 1.0ppm/0.5ppm/-30C~+85C | 3.2x2.5x1.2 |
| TX0397A | VCTCXO | 16.369 | 1.8 | 2.0ppm/0.5ppm/-30C~+85C | 3.2x2.5x1.2 |
| TX0410A | VCTCXO | 16 | 3 | 0.2ppm/0.5ppm/-30C~+85C | 2.5x2.0x0.8 |
| TX0506B | VCTCXO | 16.368 | 2.85 | 1ppm/0.5ppm/-30C~+85C | 3.2x2.5x1.2 |
| TX0174A | VCTCXO | 18.414 | 3 | 2.0ppm/2.5ppm/-40C~+85C | 5.0x3.2x1.4 |
| TX0108A | VCTCXO | 19.2 | 2.8 | 1.5ppm/2.5ppm/-20C~+75C | 5.0x3.2x1.4 |
| TX0131A | VCTCXO | 19.2 | 2.8 | 2.0ppm/2.5ppm/-20C~+75C | 3.2x2.5x1.3 |
| TX0159A | VCTCXO | 19.44 | 3 | 2ppm/2.5ppm/-30C~+75C | 5.0x3.2x1.4 |
| TX0187A | VCTCXO | 19.2 | 2.8 | 2ppm/2.5ppm/-20C~+75C | 3.2x2.5x1.2 |
| TX0192A | VCTCXO | 19.2 | 2.8 | 1.5ppm/2.5ppm/-30C~+85C | 5.0x3.2x1.2 |
| TX0411A | VCTCXO | 19.68 | 3 | 0.5ppm/2.5ppm/-30C~+75C | 5.0x3.2x1.2 |
| TX0440A | VCTCXO | 19.2 | 2.8 | 2.5ppm/2ppm/-30C~+80C | 2.5x2.0x0.8 |
| TX0441A | VCTCXO | 19.2 | 2.8 | 0.5ppm/2.0ppm/-30C~+85C | 3.2x2.5x1.2 |
| TX0196A | VCTCXO | 20 | 3 | 2.0ppm/2.5ppm/-40C~+85C | 5.0x3.2x1.4 |
| TX0216A | VCTCXO | 20 | 3 | 2.0ppm/1ppm/-30C~+85C | 5.0x3.2x1.4 |
| TX0446A | VCTCXO | 20.95 | 3 | 1.5ppm/1.5ppm/-20C~+60C | 3.2x2.5x1.2 |
| TX0660A | VCTCXO | 20 | 0.5ppm/0.7ppm/-40C~+85C | 7.0x1.5x1.9 | |
| TX0944AAAL40 | VCTCXO | 20.736 | 3 | 1ppm/2ppm/-20C~+85C | 2.5x2.0x0.8 |
| TX0944CAAL40 | VCTCXO | 20.736 | 3 | 1ppm/1ppm/-20C~+85C | 2.5x2.0x0.8 |
| TX0949AA5340 | VCTCXO | 20 | 3.3 | 1.0ppm/2.5ppm/-40C~+85C | 2.5x2.0x0.8 |
| TX0144A | VCTCXO | 24.576 | 3.3 | 50ppm/-40C~+85C | 7.0x5.0x1.8 |
| TX0146A | VCTCXO | 24.5535 | 3 | 2ppm/2.5ppm/-40C~+85C | 5.0x3.2x1.2 |
| TX0530AA13BH | VCTCXO | 24.576 | 2.8 | 1ppm/2.5ppm/-40C~+85C | 3.2x2.5x1.2 |
| TX0630BA5132 | VCTCXO | 24 | 1.5ppm/2.5ppm/-30C~+85C | 2.5x2.0x0.8 | |
| TX0847BA5544 | VCTCXO | 24 | 3.3 | 1ppm/3ppm/-40C~+105C | 2.5x2.0x0.8 |
| TX0789BA5340 | VCTCXO | 25 | 3.3 | 1.0ppm/2.5ppm/-40C~+85C | 2.5x2.0x0.8 |
| TX0203A | VCTCXO | 26 | 2.775 | 0.5ppm/1.0ppm/-30C~+80C | 3.2x2.5x1.2 |
| TX0315A | VCTCXO | 26 | 2.8 | 1.3ppm/2.5ppm/-30C~+75C | 3.2x2.5x1.2 |
| TX0322A | VCTCXO | 26 | 1.8 | 2ppm/0.5ppm/-30C~+85C | 3.2x2.5x1.2 |
| TX0395B | VCTCXO | 26 | 2.8 | 2ppm/0.5ppm/-30C~+85C | 2.5x2.0x0.8 |
| TX0486A | VCTCXO | 26 | 2.8 | 2.0ppm/2.0ppm/-40C~+85C | 2.5x2.0x0.8 |
采购:TX0851CA6302有源3044永利集团,TST台湾进口3044永利集团,2012贴片振荡器
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
YYLX-PD
产品中心
PRODUCT LINE
日产进口3044永利集团
- KDS3044永利集团
- EPSON3044永利集团
- SEIKO3044永利集团
- MuRata3044永利集团
- CITIZEN3044永利集团
- Fujicom3044永利集团
- Naka3044永利集团
- NDK3044永利集团
- Kyocera3044永利集团
- River3044永利集团
- SMI3044永利集团
- KDK3044永利集团
- NKD3044永利集团
- ISO3044永利集团
- TOKYO3044永利集团
- MITA3044永利集团
- TamaDevice3044永利集团
- SQC3044永利集团
台产3044永利集团
- TXC3044永利集团
- HOSONIC3044永利集团
- HELE3044永利集团
- TAITIEN3044永利集团
- SIWARD3044永利集团
- AKER3044永利集团
- PERICOM3044永利集团
- DIODES3044永利集团
- ITTI3044永利集团
- NKG3044永利集团
- MERCURY3044永利集团
- TST3044永利集团
- NSK3044永利集团
欧美进口3044永利集团
- GEYER3044永利集团
- JAUCH3044永利集团
- Golledge3044永利集团
- Abracon3044永利集团
- ECS3044永利集团
- Renesas3044永利集团
- Skyworks3044永利集团
- Transko3044永利集团
- Suntsu3044永利集团
- MtronPTI3044永利集团
- QuartzCom3044永利集团
- QANTEK3044永利集团
- FOX3044永利集团
- RALTRON3044永利集团
- MicroCrystal3044永利集团
- SITIME3044永利集团
- Connor-Winfield3044永利集团
- Vectron3044永利集团
- Greenray3044永利集团
- IQD3044永利集团
- ILSI3044永利集团
- Crystek3044永利集团
- Quarztechnik3044永利集团
- Cardinal3044永利集团
- Frequency3044永利集团
- KVG3044永利集团
- Wi2Wi3044永利集团
- AEL3044永利集团
- MMD3044永利集团
- MTI-Milliren3044永利集团
- RUBYQUARTZ3044永利集团
- Oscilent3044永利集团
- IDT3044永利集团
- AXTAL3044永利集团
- Pletronics3044永利集团
- Statek3044永利集团
- Rakon3044永利集团
- Bliley3044永利集团
- Standard3044永利集团
- ecliptek3044永利集团
- SHINSUNG3044永利集团
- Microchip3044永利集团
- QVS3044永利集团
- Bomar3044永利集团
- General3044永利集团
- Q-Tech3044永利集团
- Anderson3044永利集团
- Wintron3044永利集团
- Fortiming3044永利集团
- Wenzel3044永利集团
- PETERMANN-TECHNIK3044永利集团
- FCD-Tech3044永利集团
- HEC3044永利集团
- Macrobizes3044永利集团
- Sunny3044永利集团
- Klove3044永利集团
- RAMI3044永利集团
差分3044永利集团
- LVDS3044永利集团
- LVPECL3044永利集团
- HCSL3044永利集团
- CML3044永利集团
- PECL3044永利集团
- TCXO3044永利集团
- VCXO3044永利集团
- VCTCXO3044永利集团
- OCXO3044永利集团
- SPXO3044永利集团
- MEMS3044永利集团
车规3044永利集团
32.768K3044永利集团
- 1x53044永利集团
- 1x43044永利集团
- 2x63044永利集团
- 3x83044永利集团
- 12103044永利集团
- 16103044永利集团
- 20123044永利集团
- 32153044永利集团
- 41153044永利集团
- 48193044永利集团
- 80383044永利集团
- 70153044永利集团
品牌优势
联系遥遥领先Contact us





遥遥领先3044永利集团平台
