M1007S04525.000000,MTRONPTI无源3044永利集团,PM晶体谐振器
频率:25 MHz
尺寸:5.0 x 7.0 mm
| 原厂型号 Original model : | M1007S045 25.000000 |
| 品牌 brand : | mtronpti麦特伦皮3044永利集团 |
| 型号名称 Model name: | PM series |
| Type 系列: | MHz 晶体 |
| 频率 frequency : | 25 MHz |
| Frequency Stability频率稳定度 | ±30 ppm |
| frequency tolerance频率容差 | ±30 ppm |
| Load capacitance 负载电容 | 20 pF |
| Size / Dimension 尺寸 | 5.0 x 7.0 mm |
订购热线:13380314981
M1007S04525.000000,MTRONPTI无源3044永利集团,PM晶体谐振器 详细参数
| 原厂型号 Original model : | M1007S045 25.000000 |
| 品牌 brand : | mtronpti麦特伦皮3044永利集团 |
| 型号名称 Model name: | PM series |
| Type 系列: | MHz 晶体 |
| 频率 frequency : | 25 MHz |
| Frequency Stability频率稳定度 | ±30 ppm |
| frequency tolerance频率容差 | ±30 ppm |
| Load capacitance 负载电容 | 20 pF |
| Size / Dimension 尺寸 | 7050贴片3044永利集团 |
| Package Height 厚度 | - |
| ESR (Equivalent Series Resistance)ESR(等效串联电阻) | - |
| Operating Temperature 工作温度 | 0?C to +85?C |
| Termination 脚位 | 4 pad |
| Package Type 封装类型 | 4-SMD |
| Packaging 包装 | Tape and Reel |
| Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
M1007S04525.000000,MTRONPTI无源3044永利集团,PM晶体谐振器 相关产品
| M61612JFCN 20.000000 | M616x | TCXO温补3044永利集团 | ±1 ppm | 20 | ±1 ppm |
| M61612JTCN 10.000000 | M616x | VCTCXO | ±1 ppm | 10 | ±1 ppm |
| M61612LTCN 10.000000 | M616x | VCTCXO | ±4.6 ppm | 10 | ±1 ppm |
| M61612MFCN 10.000000 | M616x | TCXO | ±0.2 ppm | 10 | ±1 ppm |
| M61613LFSN 50.000000 | M616x | TCXO | ±4.6 ppm | 50 | ±1 ppm |
| M61616LTCN 10.000000 | M616x | VCTCXO | ±4.6 ppm | 10 | ±1 ppm |
| M61641GFCN 10.000000 | M616x | TCXO | ±0.5 ppm | 10 | ±1 ppm |
| M61641GFCN 40.000000 | M616x | TCXO | ±0.5 ppm | 40 | ±1 ppm |
| M61642GFCN 24.000000 | M616x | TCXO | ±0.5 ppm | 24 | ±1 ppm |
| M61642GFSN 20.000000 | M616x | TCXO | ±0.5 ppm | 20 | ±1 ppm |
| M61642GTSN 40.000000 | M616x | VCTCXO | ±0.5 ppm | 40 | ±1 ppm |
| M61642JFCN 20.000000 | M616x | TCXO | ±1 ppm | 20 | ±1 ppm |
| M61642JFCN 50.000000 | M616x | TCXO | ±1 ppm | 50 | ±1 ppm |
| M61642JFSN 10.000000 | M616x | TCXO | ±1 ppm | 10 | ±1 ppm |
| M61642JTSN 9.600000 | M616x | VCTCXO | ±1 ppm | 9.6 | ±1 ppm |
| M61642KFSN 10.000000 | M616x | TCXO | ±2 ppm | 10 | ±1 ppm |
| M61646PTCN 50.000000 | M616x | VCTCXO | ±0.3 ppm | 50 | ±1 ppm |
| M61652GFCN 10.000000 | M616x | TCXO | ±0.5 ppm | 10 | ±1 ppm |
| M61652GFSN 10.000000 | M616x | TCXO | ±0.5 ppm | 10 | ±1 ppm |
| M61812GTSN 10.000000 | M168x | VCTCXO | ±0.5 ppm | 10 | ±1 ppm |
| M61812MFSN 16.384000 | M618x | TCXO | ±0.2 ppm | 16.384 | ±1 ppm |
| M61812MTSN 16.384000 | M618x | VCTCXO | ±0.2 ppm | 16.384 | ±1 ppm |
| M61812PFCN 25.000000 | M168x | TCXO | ±0.3 ppm | 25 | ±1 ppm |
| M61812PTCN 24.576000 | M168x | VCTCXO | ±0.3 ppm | 24.576 | ±1 ppm |
| M61816GFCN 50.000000 | M168x | TCXO | ±0.5 ppm | 50 | ±1 ppm |
| M61816PTCN 50.000000 | M168x | VCTCXO | ±0.3 ppm | 50 | ±1 ppm |
| M6181S020 32.000000 | M618x | VCTCXO | ±0.28 ppm | 32 | ±1 ppm |
| M61822PFSN 8.192000 | M168x | TCXO | ±0.3 ppm | 8.192 | ±1 ppm |
| HPO-310 66.000000 | HPO | XO | ±5 ppm | 66 | ±5 ppm |
| HPO-310 77.760000 | HPO | XO | ±5 ppm | 77.76 | ±5 ppm |
| HPO-311 112.500000 | HPO | XO | ±5 ppm | 112.5 | ±5 ppm |
| HPO-311 25.000000 | HPO | XO | ±5 ppm | 25 | ±5 ppm |
| HPO-311 62.208000 | HPO | XO | ±5 ppm | 62.208 | ±5 ppm |
| HPO-320 66.000000 | HPO | XO | ±5 ppm | 66 | ±5 ppm |
| HPO-320 77.760000 | HPO | XO | ±5 ppm | 77.76 | ±5 ppm |
| HPO-321 112.500000 | HPO | XO | ±5 ppm | 112.5 | ±5 ppm |
| HPO-321 25.000000 | HPO | XO | ±5 ppm | 25 | ±5 ppm |
| HPO-321 62.208000 | HPO | XO | ±5 ppm | 62.208 | ±5 ppm |
| XO5085-012R | XO5085 | OCXO | ±100 ppb | 100 | ±100 ppb |
| XO5123-034R | XO5123 | OCXO | ±10 ppb | 10 | ±10 ppb |
| XO5123-037R | XO5123 | OCXO | ±10 ppb | 10 | ±10 ppb |
| XO5123-040R | XO5123 | OCXO | ±10 ppb | 10 | ±10 ppb |
| XO5123-060R | XO5123 | OCXO | ±0.6 ppb | 40 | ±0.6 ppb |
| XO5123-061R | XO5123 | OCXO | ±5 ppb | 10 | ±5 ppb |
| XO5123-064R | XO5123 | OCXO | ±10 ppb | 10 | ±10 ppb |
| XO5123-065R | XO5123 | OCXO | ±0.6 ppb | 10 | ±0.6 ppb |
| XO5123-070R | XO5123 | OCXO | ±2 ppb | 10 | ±2 ppb |
| 1485-003 10.000000 | M1 | XO | ±25 ppm | 10 | ±10 ppm |
| 60501-26N-48.000 | M1 | XO | ±25 ppm | 48 | ±25 ppm |
| 1378-003 16.000000 | MHO+ | XO | ±100 ppm | 16 | ±100 ppm |
| 1698-575 66.666700 | M2 | XO | ±50 ppm | 66.6667 | ±50 ppm |
| 60551-43N 16.384000 | M2 | XO | ±100 ppm | 16.384 | ±100 ppm |
| M2001S038 50.000000 | M2 | XO | ±50 ppm | 50 | ±50 ppm |
| M2002S031 66.000000 | M2 | XO | ±50 ppm | 66 | ±50 ppm |
| M2002S041 16.384000 | M2 | XO | ±100 ppm | 16.384 | ±100 ppm |
| M2002S220 39.995800 | M2 | XO | ±50 ppm | 39.9958 | ±50 ppm |
| M2002S294 40.000000 | M2 | XO | ±100 ppm | 40 | ±100 ppm |
| M2002S295 60.000000 | M2 | XO | ±100 ppm | 60 | ±100 ppm |
| M2002S429 16.000000 | M2 | XO | ±100 ppm | 16 | ±100 ppm |
| M2002S454 40.000000 | M2 | XO | ±50 ppm | 40 | ±50 ppm |
采购:M1007S04525.000000,MTRONPTI无源3044永利集团,PM晶体谐振器
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
YYLX-PD
产品中心
PRODUCT LINE
日产进口3044永利集团
- KDS3044永利集团
- EPSON3044永利集团
- SEIKO3044永利集团
- MuRata3044永利集团
- CITIZEN3044永利集团
- Fujicom3044永利集团
- Naka3044永利集团
- NDK3044永利集团
- Kyocera3044永利集团
- River3044永利集团
- SMI3044永利集团
- KDK3044永利集团
- NKD3044永利集团
- ISO3044永利集团
- TOKYO3044永利集团
- MITA3044永利集团
- TamaDevice3044永利集团
- SQC3044永利集团
台产3044永利集团
- TXC3044永利集团
- HOSONIC3044永利集团
- HELE3044永利集团
- TAITIEN3044永利集团
- SIWARD3044永利集团
- AKER3044永利集团
- PERICOM3044永利集团
- DIODES3044永利集团
- ITTI3044永利集团
- NKG3044永利集团
- MERCURY3044永利集团
- TST3044永利集团
- NSK3044永利集团
欧美进口3044永利集团
- GEYER3044永利集团
- JAUCH3044永利集团
- Golledge3044永利集团
- Abracon3044永利集团
- ECS3044永利集团
- Renesas3044永利集团
- Skyworks3044永利集团
- Transko3044永利集团
- Suntsu3044永利集团
- MtronPTI3044永利集团
- QuartzCom3044永利集团
- QANTEK3044永利集团
- FOX3044永利集团
- RALTRON3044永利集团
- MicroCrystal3044永利集团
- SITIME3044永利集团
- Connor-Winfield3044永利集团
- Vectron3044永利集团
- Greenray3044永利集团
- IQD3044永利集团
- ILSI3044永利集团
- Crystek3044永利集团
- Quarztechnik3044永利集团
- Cardinal3044永利集团
- Frequency3044永利集团
- KVG3044永利集团
- Wi2Wi3044永利集团
- AEL3044永利集团
- MMD3044永利集团
- MTI-Milliren3044永利集团
- RUBYQUARTZ3044永利集团
- Oscilent3044永利集团
- IDT3044永利集团
- AXTAL3044永利集团
- Pletronics3044永利集团
- Statek3044永利集团
- Rakon3044永利集团
- Bliley3044永利集团
- Standard3044永利集团
- ecliptek3044永利集团
- SHINSUNG3044永利集团
- Microchip3044永利集团
- QVS3044永利集团
- Bomar3044永利集团
- General3044永利集团
- Q-Tech3044永利集团
- Anderson3044永利集团
- Wintron3044永利集团
- Fortiming3044永利集团
- Wenzel3044永利集团
- PETERMANN-TECHNIK3044永利集团
- FCD-Tech3044永利集团
- HEC3044永利集团
- Macrobizes3044永利集团
- Sunny3044永利集团
- Klove3044永利集团
- RAMI3044永利集团
差分3044永利集团
- LVDS3044永利集团
- LVPECL3044永利集团
- HCSL3044永利集团
- CML3044永利集团
- PECL3044永利集团
- TCXO3044永利集团
- VCXO3044永利集团
- VCTCXO3044永利集团
- OCXO3044永利集团
- SPXO3044永利集团
- MEMS3044永利集团
车规3044永利集团
32.768K3044永利集团
- 1x53044永利集团
- 1x43044永利集团
- 2x63044永利集团
- 3x83044永利集团
- 12103044永利集团
- 16103044永利集团
- 20123044永利集团
- 32153044永利集团
- 41153044永利集团
- 48193044永利集团
- 80383044永利集团
- 70153044永利集团
品牌优势
联系遥遥领先Contact us





遥遥领先3044永利集团平台
