当前位置:首页 » 欧美进口3044永利集团 » Cardinal3044永利集团 » CX5Z-A5B2C5-70-7.37280D18,Cardinal3044永利集团,CX5Z贴片3044永利集团,7050无源3044永利集团,±50ppm3044永利集团
CX5Z-A5B2C5-70-7.37280D18,Cardinal3044永利集团,CX5Z贴片3044永利集团,7050无源3044永利集团,±50ppm3044永利集团
频率:7.3728MHz
尺寸:7.20mm x 5.20mm
| Part Series 型号 | CX5 |
| Original model 原厂编码 | CX5Z-A5B2C5-70-7.37280D18 |
| Product Category 产品系列 | MHz Crystal |
| Manufacturer 品牌 | Cardinal无源3044永利集团 |
| Frequency 频率 | 7.3728MHz |
| Package Size 包装尺寸 | 7.20mm x 5.20mm |
| Load capacitance 负载电容 | 18pF |
| frequency tolerance 频率容差 | ±20ppm |
订购热线:13380314981
CX5Z-A5B2C5-70-7.37280D18,Cardinal3044永利集团,CX5Z贴片3044永利集团,7050无源3044永利集团,±50ppm3044永利集团 详细参数
| Part Series 型号 | CX5 |
| Original model 原厂编码 | CX5Z-A5B2C5-70-7.37280D18 |
| Product Category 产品系列 | MHz Crystal |
| Manufacturer 品牌 | Cardinal 3044永利集团 |
| Frequency 频率 | 7.3728MHz |
| Package Size 包装尺寸 | 7.20mm x 5.20mm |
| Load capacitance 负载电容 | 18pF |
| frequency tolerance 频率容差 | ±20ppm |
| Termination 脚位 | 4 Pad |
| Package Height 高度 | 1.30mm |
| Package Type 封装类型 | 4-SMD |
| Packaging 包装 | Tape and Reel |
| Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
CX5Z-A5B2C5-70-7.37280D18,Cardinal3044永利集团,CX5Z贴片3044永利集团,7050无源3044永利集团,±50ppm3044永利集团 相关产品
| CTF6-A2C5-32.768KD12.5 | Cardinal 3044永利集团 | CTF6 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
| CX5Z-A5B2C5-70-7.37280D18 | Cardinal 3044永利集团 | CX5 | MHz Crystal | 7.3728MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| CX5Z-A5B2C5-70-7.37280D18 | Cardinal 3044永利集团 | CX5 | MHz Crystal | 7.3728MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| CX5Z-A5B2C5-70-7.37280D18 | Cardinal 3044永利集团 | CX5 | MHz Crystal | 7.3728MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| CX532Z-A2B3C5-70-12.288D18 | Cardinal 3044永利集团 | CX532 | MHz Crystal | 12.288MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
| CX532Z-A2B3C5-70-12.288D18 | Cardinal 3044永利集团 | CX532 | MHz Crystal | 12.288MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
| CX532Z-A2B3C5-70-12.288D18 | Cardinal 3044永利集团 | CX532 | MHz Crystal | 12.288MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
| CPFBZ-A2C4-32.768KD12.5 | Cardinal 3044永利集团 | CPFB | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
| CPFBZ-A2C4-32.768KD12.5 | Cardinal 3044永利集团 | CPFB | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
| CPFBZ-A2C4-32.768KD12.5 | Cardinal 3044永利集团 | CPFB | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
| CSM1Z-A2B2C3-40-30.0D18 | Cardinal 3044永利集团 | CSM1 | MHz Crystal | 30MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| CSM1Z-A2B2C3-40-30.0D18 | Cardinal 3044永利集团 | CSM1 | MHz Crystal | 30MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| CSM1Z-A2B2C3-40-30.0D18 | Cardinal 3044永利集团 | CSM1 | MHz Crystal | 30MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| CSM4Z-A2B3C3-40-12.0D18 | Cardinal 3044永利集团 | CSM4 | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
| CSM4Z-A2B3C3-40-12.0D18 | Cardinal 3044永利集团 | CSM4 | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
| CSM4Z-A2B3C3-40-12.0D18 | Cardinal 3044永利集团 | CSM4 | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
| CSM4Z-A2B3C3-40-25.0D18-F | Cardinal 3044永利集团 | CSM4 | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
| CSM4Z-A2B3C3-40-25.0D18-F | Cardinal 3044永利集团 | CSM4 | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
| CSM4Z-A2B3C3-40-25.0D18-F | Cardinal 3044永利集团 | CSM4 | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
| CX532Z-A2B3C5-70-16.0D18 | Cardinal 3044永利集团 | CX532 | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
| CX532Z-A2B3C5-70-16.0D18 | Cardinal 3044永利集团 | CX532 | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
| CX532Z-A2B3C5-70-16.0D18 | Cardinal 3044永利集团 | CX532 | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
| CX5Z-ARB2C5-70-7.3728D18 | Cardinal 3044永利集团 | CX5 | MHz Crystal | 7.3728MHz | ±50ppm | -40°C ~ 125°C |
| CX5Z-ARB2C5-70-7.3728D18 | Cardinal 3044永利集团 | CX5 | MHz Crystal | 7.3728MHz | ±50ppm | -40°C ~ 125°C |
| CX5Z-ARB2C5-70-7.3728D18 | Cardinal 3044永利集团 | CX5 | MHz Crystal | 7.3728MHz | ±50ppm | -40°C ~ 125°C |
| CSM1Z-A0B2C3-50-22.1184D18 | Cardinal 3044永利集团 | CSM1 | MHz Crystal | 22.1184MHz | ±50ppm | -10°C ~ 60°C |
| CSM1Z-A0B2C3-50-22.1184D18 | Cardinal 3044永利集团 | CSM1 | MHz Crystal | 22.1184MHz | ±50ppm | -10°C ~ 60°C |
| CSM1Z-A0B2C3-50-22.1184D18 | Cardinal 3044永利集团 | CSM1 | MHz Crystal | 22.1184MHz | ±50ppm | -10°C ~ 60°C |
| CSM1Z-A0B2C3-100-5.0D18 | Cardinal 3044永利集团 | CSM1 | MHz Crystal | 5MHz | ±50ppm | -10°C ~ 60°C |
| CSM1Z-A0B2C3-100-5.0D18 | Cardinal 3044永利集团 | CSM1 | MHz Crystal | 5MHz | ±50ppm | -10°C ~ 60°C |
| CSM1Z-A0B2C3-100-5.0D18 | Cardinal 3044永利集团 | CSM1 | MHz Crystal | 5MHz | ±50ppm | -10°C ~ 60°C |
| CSM1Z-A5B2C5-40-14.7456D18 | Cardinal 3044永利集团 | CSM1 | MHz Crystal | 14.7456MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| CSM1Z-A5B2C5-40-14.7456D18 | Cardinal 3044永利集团 | CSM1 | MHz Crystal | 14.7456MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| CSM1Z-A5B2C5-40-14.7456D18 | Cardinal 3044永利集团 | CSM1 | MHz Crystal | 14.7456MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| CX325Z-A5B2C5-50-20.0D18 | Cardinal 3044永利集团 | CX325 | MHz Crystal | 20MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| CX325Z-A5B2C5-50-20.0D18 | Cardinal 3044永利集团 | CX325 | MHz Crystal | 20MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| CX325Z-A5B2C5-50-20.0D18 | Cardinal 3044永利集团 | CX325 | MHz Crystal | 20MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| CSM1Z-A5B2C3-40-25.0D18-F | Cardinal 3044永利集团 | CSM1 | MHz Crystal | 25MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| CSM1Z-A5B2C3-40-25.0D18-F | Cardinal 3044永利集团 | CSM1 | MHz Crystal | 25MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| CSM1Z-A5B2C3-40-25.0D18-F | Cardinal 3044永利集团 | CSM1 | MHz Crystal | 25MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| CX635A-A5B2C3-40-18.432D13 | Cardinal 3044永利集团 | CX635A | MHz Crystal | 18.432MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| CX635A-A5B2C3-40-18.432D13 | Cardinal 3044永利集团 | CX635A | MHz Crystal | 18.432MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| CX635A-A5B2C3-40-18.432D13 | Cardinal 3044永利集团 | CX635A | MHz Crystal | 18.432MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| CPFBZ-A2C5-32.768KD12.5 | Cardinal 3044永利集团 | CPFB | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
| CPFBZ-A2C5-32.768KD12.5 | Cardinal 3044永利集团 | CPFB | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
| CPFBZ-A2C5-32.768KD12.5 | Cardinal 3044永利集团 | CPFB | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
| CSM4Z-A2B3C3-40-10.0D18 | Cardinal 3044永利集团 | CSM4 | MHz Crystal | 10MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
| CSM4Z-A2B3C3-40-10.0D18 | Cardinal 3044永利集团 | CSM4 | MHz Crystal | 10MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
| CSM4Z-A2B3C3-40-10.0D18 | Cardinal 3044永利集团 | CSM4 | MHz Crystal | 10MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
| CSM1Z-A0B2C3-50-16.0D18 | Cardinal 3044永利集团 | CSM1 | MHz Crystal | 16MHz | ±50ppm | -10°C ~ 60°C |
| CSM1Z-A0B2C3-50-16.0D18 | Cardinal 3044永利集团 | CSM1 | MHz Crystal | 16MHz | ±50ppm | -10°C ~ 60°C |
| CSM1Z-A0B2C3-50-16.0D18 | Cardinal 3044永利集团 | CSM1 | MHz Crystal | 16MHz | ±50ppm | -10°C ~ 60°C |
| CSM1Z-A5B2C5-50-20.0D18 | Cardinal 3044永利集团 | CSM1 | MHz Crystal | 20MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| CSM1Z-A5B2C5-50-20.0D18 | Cardinal 3044永利集团 | CSM1 | MHz Crystal | 20MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| CSM1Z-A5B2C5-50-20.0D18 | Cardinal 3044永利集团 | CSM1 | MHz Crystal | 20MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| CSM4Z-A2B3C3-40-20.0D18 | Cardinal 3044永利集团 | CSM4 | MHz Crystal | 20MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
| CSM4Z-A2B3C3-40-20.0D18 | Cardinal 3044永利集团 | CSM4 | MHz Crystal | 20MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
| CSM4Z-A2B3C3-40-20.0D18 | Cardinal 3044永利集团 | CSM4 | MHz Crystal | 20MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
| CSM4Z-A2B3C3-60-6.0D18 | Cardinal 3044永利集团 | CSM4 | MHz Crystal | 6MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
| CSM4Z-A2B3C3-60-6.0D18 | Cardinal 3044永利集团 | CSM4 | MHz Crystal | 6MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
采购:CX5Z-A5B2C5-70-7.37280D18,Cardinal3044永利集团,CX5Z贴片3044永利集团,7050无源3044永利集团,±50ppm3044永利集团
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
跟此产品相关的产品 / Related Products
YYLX-PD
产品中心
PRODUCT LINE
日产进口3044永利集团
- KDS3044永利集团
- EPSON3044永利集团
- SEIKO3044永利集团
- MuRata3044永利集团
- CITIZEN3044永利集团
- Fujicom3044永利集团
- Naka3044永利集团
- NDK3044永利集团
- Kyocera3044永利集团
- River3044永利集团
- SMI3044永利集团
- KDK3044永利集团
- NKD3044永利集团
- ISO3044永利集团
- TOKYO3044永利集团
- MITA3044永利集团
- TamaDevice3044永利集团
- SQC3044永利集团
台产3044永利集团
- TXC3044永利集团
- HOSONIC3044永利集团
- HELE3044永利集团
- TAITIEN3044永利集团
- SIWARD3044永利集团
- AKER3044永利集团
- PERICOM3044永利集团
- DIODES3044永利集团
- ITTI3044永利集团
- NKG3044永利集团
- MERCURY3044永利集团
- TST3044永利集团
- NSK3044永利集团
欧美进口3044永利集团
- GEYER3044永利集团
- JAUCH3044永利集团
- Golledge3044永利集团
- Abracon3044永利集团
- ECS3044永利集团
- Renesas3044永利集团
- Skyworks3044永利集团
- Transko3044永利集团
- Suntsu3044永利集团
- MtronPTI3044永利集团
- QuartzCom3044永利集团
- QANTEK3044永利集团
- FOX3044永利集团
- RALTRON3044永利集团
- MicroCrystal3044永利集团
- SITIME3044永利集团
- Connor-Winfield3044永利集团
- Vectron3044永利集团
- Greenray3044永利集团
- IQD3044永利集团
- ILSI3044永利集团
- Crystek3044永利集团
- Quarztechnik3044永利集团
- Cardinal3044永利集团
- Frequency3044永利集团
- KVG3044永利集团
- Wi2Wi3044永利集团
- AEL3044永利集团
- MMD3044永利集团
- MTI-Milliren3044永利集团
- RUBYQUARTZ3044永利集团
- Oscilent3044永利集团
- IDT3044永利集团
- AXTAL3044永利集团
- Pletronics3044永利集团
- Statek3044永利集团
- Rakon3044永利集团
- Bliley3044永利集团
- Standard3044永利集团
- ecliptek3044永利集团
- SHINSUNG3044永利集团
- Microchip3044永利集团
- QVS3044永利集团
- Bomar3044永利集团
- General3044永利集团
- Q-Tech3044永利集团
- Anderson3044永利集团
- Wintron3044永利集团
- Fortiming3044永利集团
- Wenzel3044永利集团
- PETERMANN-TECHNIK3044永利集团
- FCD-Tech3044永利集团
- HEC3044永利集团
- Macrobizes3044永利集团
- Sunny3044永利集团
- Klove3044永利集团
- RAMI3044永利集团
差分3044永利集团
- LVDS3044永利集团
- LVPECL3044永利集团
- HCSL3044永利集团
- CML3044永利集团
- PECL3044永利集团
- TCXO3044永利集团
- VCXO3044永利集团
- VCTCXO3044永利集团
- OCXO3044永利集团
- SPXO3044永利集团
- MEMS3044永利集团
车规3044永利集团
32.768K3044永利集团
- 1x53044永利集团
- 1x43044永利集团
- 2x63044永利集团
- 3x83044永利集团
- 12103044永利集团
- 16103044永利集团
- 20123044永利集团
- 32153044永利集团
- 41153044永利集团
- 48193044永利集团
- 80383044永利集团
- 70153044永利集团
品牌优势
联系遥遥领先Contact us





遥遥领先3044永利集团平台
