当前位置:首页 » 日产进口3044永利集团 » EPSON3044永利集团 » CA-301 20.0000M-C:PBFREE,CA-301圆柱3044永利集团,爱普生石英3044永利集团,爱普生插件3044永利集团,3X8mm3044永利集团
CA-301 20.0000M-C:PBFREE,CA-301圆柱3044永利集团,爱普生石英3044永利集团,爱普生插件3044永利集团,3X8mm3044永利集团
频率:20MHz
尺寸:3.10mm x 8.90mm
| Part Series 型号 | CA-301圆柱3044永利集团 |
| Original model 原厂编码 | CA-301 20.0000M-C:PBFREE |
| Product Category 产品系列 | MHz Crystal |
| Manufacturer 品牌 | 爱普生石英3044永利集团 |
| Frequency 频率 | 20MHz |
| Package Size 包装尺寸 | 3.10mm x 8.90mm |
| Load capacitance 负载电容 | 18pF |
| frequency tolerance 频率容差 | ±30ppm |
订购热线:13380314981
CA-301 20.0000M-C:PBFREE,CA-301圆柱插件3044永利集团,爱普生石英3044永利集团,爱普生插件3044永利集团,3X8mm3044永利集团 详细参数
| Part Series 型号 | CA-301 |
| Original model 原厂编码 | CA-301 20.0000M-C:PBFREE |
| Product Category 产品系列 | MHz Crystal |
| Manufacturer 品牌 | 爱普生石英3044永利集团 |
| Frequency 频率 | 20MHz |
| Package Size 包装尺寸 | 3.10mm x 8.90mm |
| Load capacitance 负载电容 | 18pF |
| frequency tolerance 频率容差 | ±30ppm |
| Termination 脚位 | 2 Pad |
| Package Height 高度 | 8.90mm |
| Package Type 封装类型 | 2-SOJ无源3044永利集团 |
| Packaging 包装 | Tape and Reel |
| Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
CA-301 20.0000M-C:PBFREE,CA-301圆柱插件3044永利集团,爱普生石英3044永利集团,爱普生插件3044永利集团,3X8mm3044永利集团 相关产品
| CA-301 20.0000M-C:PBFREE | 爱普生石英3044永利集团 | CA-301 | MHz Crystal | 20MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| CA-301 14.7456M-C:PBFREE | 爱普生石英3044永利集团 | CA-301 | MHz Crystal | 14.7456MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| CA-301 12.0000M-C:PBFREE | 爱普生石英3044永利集团 | CA-301 | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| CA-301 25.0000M-C:PBFREE | 爱普生石英3044永利集团 | CA-301 | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| CA-301 8.0000M-C:PBFREE | 爱普生石英3044永利集团 | CA-301 | MHz Crystal | 8MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| CA-301 16.0000M-C:PBFREE | 爱普生石英3044永利集团 | CA-301 | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| CA-301 7.3720M-C:PBFREE | 爱普生石英3044永利集团 | CA-301 | MHz Crystal | 7.372MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| CA-301 10.0000M-C:PBFREE | 爱普生石英3044永利集团 | CA-301 | MHz Crystal | 10MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| CA-301 6.1440M-C:PBFREE | 爱普生石英3044永利集团 | CA-301 | MHz Crystal | 6.144MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| CA-301 5.5000M-C:PBFREE | 爱普生石英3044永利集团 | CA-301 | MHz Crystal | 5.5MHz | ±50ppm | -10°C ~ 60°C |
| CA-301 9.8300M-C:PBFREE | 爱普生石英3044永利集团 | CA-301 | MHz Crystal | 9.83MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| CA-301 11.0592M-C:PBFREE | 爱普生石英3044永利集团 | CA-301 | MHz Crystal | 11.0592MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| CA-301 24.0000M-C:PBFREE | 爱普生石英3044永利集团 | CA-301 | MHz Crystal | 24MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| CA-301 40.0000M-C:PBFREE | 爱普生石英3044永利集团 | CA-301 | MHz Crystal | 40MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| CA-301 8.4320M-C:PBFREE | 爱普生石英3044永利集团 | CA-301 | MHz Crystal | 8.432MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| CA-301 22.1184M-C:PBFREE | 爱普生石英3044永利集团 | CA-301 | MHz Crystal | 22.1184MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| MA-406 25.0000M-C3:ROHS | 爱普生石英3044永利集团 | MA-406 | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| MA-406 25.0000M-C3:ROHS | 爱普生石英3044永利集团 | MA-406 | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| MA-406 25.0000M-C3:ROHS | 爱普生石英3044永利集团 | MA-406 | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| MA-406 25.0000M-G3:ROHS | 爱普生石英3044永利集团 | MA-406 | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| MA-406 25.0000M-G3:ROHS | 爱普生石英3044永利集团 | MA-406 | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| MA-406 25.0000M-G3:ROHS | 爱普生石英3044永利集团 | MA-406 | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| FC-12M 32.7680KD-A3 | 爱普生石英3044永利集团 | FC-12M | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
| FC-12M 32.7680KD-A3 | 爱普生石英3044永利集团 | FC-12M | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
| FC-12M 32.7680KD-A3 | 爱普生石英3044永利集团 | FC-12M | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
| MA-306 24.5760M-C0:ROHS | 爱普生石英3044永利集团 | MA-306 | MHz Crystal | 24.576MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| MA-306 24.5760M-C0:ROHS | 爱普生石英3044永利集团 | MA-306 | MHz Crystal | 24.576MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| MA-306 24.5760M-C0:ROHS | 爱普生石英3044永利集团 | MA-306 | MHz Crystal | 24.576MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| FC-135R 32.7680KF-AC3 | 爱普生石英3044永利集团 | FC-135R | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
| FC-135R 32.7680KF-AC3 | 爱普生石英3044永利集团 | FC-135R | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
| FC-135R 32.7680KF-AC3 | 爱普生石英3044永利集团 | FC-135R | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
| FA-118T 26.0000MF12Z-AC3 | 爱普生石英3044永利集团 | FA-118T | MHz Crystal | 26MHz | ±12ppm | -40°C ~ 85°C |
| FA-118T 26.0000MF12Z-AC3 | 爱普生石英3044永利集团 | FA-118T | MHz Crystal | 26MHz | ±12ppm | -40°C ~ 85°C |
| FA-118T 26.0000MF12Z-AC3 | 爱普生石英3044永利集团 | FA-118T | MHz Crystal | 26MHz | ±12ppm | -40°C ~ 85°C |
| MA-505 14.7456M-C0:ROHS | 爱普生石英3044永利集团 | MA-505 | MHz Crystal | 14.7456MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| MA-505 14.7456M-C0:ROHS | 爱普生石英3044永利集团 | MA-505 | MHz Crystal | 14.7456MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| MA-505 14.7456M-C0:ROHS | 爱普生石英3044永利集团 | MA-505 | MHz Crystal | 14.7456MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| MA-505 14.3180M-C0:ROHS | 爱普生石英3044永利集团 | MA-505 | MHz Crystal | 14.318MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| MA-505 14.3180M-C0:ROHS | 爱普生石英3044永利集团 | MA-505 | MHz Crystal | 14.318MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| MA-505 14.3180M-C0:ROHS | 爱普生石英3044永利集团 | MA-505 | MHz Crystal | 14.318MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| MA-506 12.2880M-C0:ROHS | 爱普生石英3044永利集团 | MA-506 | MHz Crystal | 12.288MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| MA-506 12.2880M-C0:ROHS | 爱普生石英3044永利集团 | MA-506 | MHz Crystal | 12.288MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| MA-506 12.2880M-C0:ROHS | 爱普生石英3044永利集团 | MA-506 | MHz Crystal | 12.288MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| MA-506 6.1440M-C0:ROHS | 爱普生石英3044永利集团 | MA-506 | MHz Crystal | 6.144MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| MA-506 6.1440M-C0:ROHS | 爱普生石英3044永利集团 | MA-506 | MHz Crystal | 6.144MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| MA-506 6.1440M-C0:ROHS | 爱普生石英3044永利集团 | MA-506 | MHz Crystal | 6.144MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| MA-505 24.5760M-C0:ROHS | 爱普生石英3044永利集团 | MA-505 | MHz Crystal | 24.576MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| MA-505 24.5760M-C0:ROHS | 爱普生石英3044永利集团 | MA-505 | MHz Crystal | 24.576MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| MA-505 24.5760M-C0:ROHS | 爱普生石英3044永利集团 | MA-505 | MHz Crystal | 24.576MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| MA-506 24.5760M-C0:ROHS | 爱普生石英3044永利集团 | MA-506 | MHz Crystal | 24.576MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| MA-506 24.5760M-C0:ROHS | 爱普生石英3044永利集团 | MA-506 | MHz Crystal | 24.576MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| MA-506 24.5760M-C0:ROHS | 爱普生石英3044永利集团 | MA-506 | MHz Crystal | 24.576MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| C-2 76.8000K-P:PBFREE | 爱普生石英3044永利集团 | C-2 | kHz Crystal | 76.8kHz | - | -10°C ~ 60°C |
| C-2 38.4000K-P:PBFREE | 爱普生石英3044永利集团 | C-2 | kHz Crystal | 38.4kHz | - | -10°C ~ 60°C |
| C-2 60.0000K-P:PBFREE | 爱普生石英3044永利集团 | C-2 | kHz Crystal | 60kHz | - | -10°C ~ 60°C |
| C-2 32.0000K-P:PBFREE | 爱普生石英3044永利集团 | C-2 | kHz Crystal | 32kHz | - | -10°C ~ 60°C |
| FC-255 32.7680K-A3 | 爱普生石英3044永利集团 | FC-255 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
| FC-255 32.7680K-A3 | 爱普生石英3044永利集团 | FC-255 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
| FC-255 32.7680K-A3 | 爱普生石英3044永利集团 | FC-255 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
| FA-118T 52.0000ME12Z-AC3 | 爱普生石英3044永利集团 | FA-118T | MHz Crystal | 52MHz | ±12ppm | -20°C ~ 75°C |
采购:CA-301 20.0000M-C:PBFREE,CA-301圆柱3044永利集团,爱普生石英3044永利集团,爱普生插件3044永利集团,3X8mm3044永利集团
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
YYLX-PD
产品中心
PRODUCT LINE
日产进口3044永利集团
- KDS3044永利集团
- EPSON3044永利集团
- SEIKO3044永利集团
- MuRata3044永利集团
- CITIZEN3044永利集团
- Fujicom3044永利集团
- Naka3044永利集团
- NDK3044永利集团
- Kyocera3044永利集团
- River3044永利集团
- SMI3044永利集团
- KDK3044永利集团
- NKD3044永利集团
- ISO3044永利集团
- TOKYO3044永利集团
- MITA3044永利集团
- TamaDevice3044永利集团
- SQC3044永利集团
台产3044永利集团
- TXC3044永利集团
- HOSONIC3044永利集团
- HELE3044永利集团
- TAITIEN3044永利集团
- SIWARD3044永利集团
- AKER3044永利集团
- PERICOM3044永利集团
- DIODES3044永利集团
- ITTI3044永利集团
- NKG3044永利集团
- MERCURY3044永利集团
- TST3044永利集团
- NSK3044永利集团
欧美进口3044永利集团
- GEYER3044永利集团
- JAUCH3044永利集团
- Golledge3044永利集团
- Abracon3044永利集团
- ECS3044永利集团
- Renesas3044永利集团
- Skyworks3044永利集团
- Transko3044永利集团
- Suntsu3044永利集团
- MtronPTI3044永利集团
- QuartzCom3044永利集团
- QANTEK3044永利集团
- FOX3044永利集团
- RALTRON3044永利集团
- MicroCrystal3044永利集团
- SITIME3044永利集团
- Connor-Winfield3044永利集团
- Vectron3044永利集团
- Greenray3044永利集团
- IQD3044永利集团
- ILSI3044永利集团
- Crystek3044永利集团
- Quarztechnik3044永利集团
- Cardinal3044永利集团
- Frequency3044永利集团
- KVG3044永利集团
- Wi2Wi3044永利集团
- AEL3044永利集团
- MMD3044永利集团
- MTI-Milliren3044永利集团
- RUBYQUARTZ3044永利集团
- Oscilent3044永利集团
- IDT3044永利集团
- AXTAL3044永利集团
- Pletronics3044永利集团
- Statek3044永利集团
- Rakon3044永利集团
- Bliley3044永利集团
- Standard3044永利集团
- ecliptek3044永利集团
- SHINSUNG3044永利集团
- Microchip3044永利集团
- QVS3044永利集团
- Bomar3044永利集团
- General3044永利集团
- Q-Tech3044永利集团
- Anderson3044永利集团
- Wintron3044永利集团
- Fortiming3044永利集团
- Wenzel3044永利集团
- PETERMANN-TECHNIK3044永利集团
- FCD-Tech3044永利集团
- HEC3044永利集团
- Macrobizes3044永利集团
- Sunny3044永利集团
- Klove3044永利集团
- RAMI3044永利集团
差分3044永利集团
- LVDS3044永利集团
- LVPECL3044永利集团
- HCSL3044永利集团
- CML3044永利集团
- PECL3044永利集团
- TCXO3044永利集团
- VCXO3044永利集团
- VCTCXO3044永利集团
- OCXO3044永利集团
- SPXO3044永利集团
- MEMS3044永利集团
车规3044永利集团
32.768K3044永利集团
- 1x53044永利集团
- 1x43044永利集团
- 2x63044永利集团
- 3x83044永利集团
- 12103044永利集团
- 16103044永利集团
- 20123044永利集团
- 32153044永利集团
- 41153044永利集团
- 48193044永利集团
- 80383044永利集团
- 70153044永利集团
品牌优势
联系遥遥领先Contact us






遥遥领先3044永利集团平台
