当前位置:首页 » 欧美进口3044永利集团 » Abracon3044永利集团 » 欧美进口3044永利集团,AB26T-32.768KHZ-6-B,32.768K晶体,ABRACON,206圆柱3044永利集团
欧美进口3044永利集团,AB26T-32.768KHZ-6-B,32.768K晶体,ABRACON,206圆柱3044永利集团
频率:32.768kHz
尺寸:2.10mm x 6.20mm
| Part Series 型号 | AB26T |
| Original model 原厂编码 | AB26T-32.768KHZ-6-B |
| Product Category 产品系列 | kHz Crystal |
| Manufacturer 品牌 | ABRACON |
| Frequency 频率 | 32.768kHz |
| Load capacitance 负载电容 | 6pF |
| frequency tolerance 频率容差 | ±20ppm |
订购热线:13380314981
欧美进口3044永利集团,AB26T-32.768KHZ-6-B,32.768K晶体,ABRACON,206圆柱3044永利集团 详细参数
欧美进口3044永利集团,AB26T-32.768KHZ-6-B,32.768K晶体,Abracon,206圆柱3044永利集团 相关产品
| Part Series 型号 | AB26T |
| Original model 原厂编码 | AB26T-32.768KHZ-6-B |
| Product Category 产品系列 | 206圆柱3044永利集团 |
| Manufacturer 品牌 | ABRACON |
| Frequency 频率 | 32.768kHz |
| Load capacitance 负载电容 | 6pF |
| frequency tolerance 频率容差 | ±20ppm |
| Package Size 包装/尺寸 | 圆柱形罐,径向 2.10mm |
| Equivalent Series Resistance 等效串联电阻 | 35 kOhms |
| Termination 脚位 | 2 feet |
| Package Height 高度 | 6.20mm |
| Package Type 封装类型 | DT-26 |
| Operating Temperature 工作温度 | -20℃~70℃ |
| Packaging 包装 | Tape and Reel |
| Mounting Style 安装方式 | Through Hole |
| 物料编码 | 品牌 | 型号 | Type | 频率 | 频率公差 | 负载电容 | 温度 |
| AB38T-32.768KHZ | ABRACON | AB38T | kHz Crystal | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF | -10℃~60℃ |
| AB26T-32.768KHZ | ABRACON | AB26T | kHz Crystal | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF | -10℃~60℃ |
| AB308-6.000MHZ | ABRACON | AB308 | MHz Crystal | 6MHz | ±30ppm | 16pF | -10℃~60℃ |
| AB308-8.000MHZ | ABRACON | AB308 | MHz Crystal | 8MHz | ±30ppm | 16pF | -10℃~60℃ |
| AB308-16.000MHZ | ABRACON | AB308 | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm | 16pF | -10℃~60℃ |
| AB308-10.000MHZ |
ABRACON |
AB308 | MHz Crystal | 10MHz | ±30ppm | 16pF | -10℃~60℃ |
| AB26T-32.768KHZ-E | ABRACON | AB26T | kHz Crystal | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF | 0℃~70℃ |
| AB308-7.3728MHZ | ABRACON | AB308 | MHz Crystal | 7.3728MHz | ±30ppm | 16pF | -10℃~60℃ |
| AB26T-32.768KHZ-6 | ABRACON | AB26T | kHz Crystal | 32.768kHz | ±20ppm | 6pF | -10℃~60℃ |
| AB308-12.000MHZ | ABRACON | AB308 | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm | 16pF | -10℃~60℃ |
| AB308-20.000MHZ | ABRACON | AB308 | MHz Crystal | 20MHz | ±30ppm | 16pF | -10℃~60℃ |
| AB308-4.000MHZ | ABRACON | AB308 | MHz Crystal | 4MHz | ±30ppm | 16pF | -10℃~60℃ |
| AB308-5.000MHZ | ABRACON | AB308 | MHz Crystal | 5MHz | ±30ppm | 16pF | -10℃~60℃ |
| AB26T-32.768KHZ-6-B | ABRACON | AB26T | kHz Crystal | 32.768kHz | ±20ppm | 6pF | -20℃~70℃ |
| AB26TRQ-32.768KHZ-T | ABRACON | AB26TRQ | kHz Crystal | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF | -40℃~85℃ |
| AB308-25.000MHZ-18-R50-5 | ABRACON | AB308 | MHz Crystal | 25MHz | ±50ppm | 18pF | -10℃~60℃ |
| AB308-6.000MHZ-18-5 | ABRACON | AB308 | MHz Crystal | 6MHz | ±50ppm | 18pF | -10℃~60℃ |
| AB308-8.000MHZ-18-5 | ABRACON | AB308 | MHz Crystal | 8MHz | ±50ppm | 18pF | -10℃~60℃ |
| AB308-7.3728MHZ-18-5 | ABRACON | AB308 | MHz Crystal | 7.3728MHz | ±50ppm | 18pF | -10℃~60℃ |
| AB26T-32.000KHZ | ABRACON | AB26T | kHz Crystal | 32kHz | ±20ppm | 12.5pF | -10℃~60℃ |
| AB308-12.000MHZ-18-R50-5 | ABRACON | AB308 | MHz Crystal | 12MHz | ±50ppm | 18pF | -10℃~60℃ |
| AB308-26.540MHZ | ABRACON | AB308 | MHz Crystal | 26.54MHz | ±30ppm | 16pF | -10℃~60℃ |
| AB308-28.000MHZ | ABRACON | AB308 | MHz Crystal | 28MHz | ±30ppm | 16pF | -10℃~60℃ |
| AB308-29.4912MHZ | ABRACON | AB308 | MHz Crystal | 29.4912MHz | ±30ppm | 16pF | -10℃~60℃ |
| AB308-53.125MHZ | ABRACON | AB308 | MHz Crystal | 53.125MHz | ±30ppm | 16pF | -10℃~60℃ |
| AB38T-32.768KHZ-B7 | ABRACON | AB38T | kHz Crystal | 32.768kHz | ±15ppm | 12.5pF | -20℃~70℃ |
| AB308-12.288MHZ | ABRACON | AB308 | MHz Crystal | 12.288MHz | ±30ppm | 16pF | -10℃~60℃ |
| AB308-14.7456MHZ | ABRACON | AB308 | MHz Crystal | 14.7456MHz | ±30ppm | 16pF | -10℃~60℃ |
| AB308-16.667MHZ | ABRACON | AB308 | MHz Crystal | 16.667MHz | ±30ppm | 16pF | -10℃~60℃ |
| AB308-4.9152MHZ | ABRACON | AB308 | MHz Crystal | 4.9152MHz | ±30ppm | 16pF | -10℃~60℃ |
| AB26TRB-32.768KHZ-T | ABRACON | AB26TRB | kHz Crystal | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF | -40℃~85℃ |
| AB308-12.352MHZ | ABRACON | AB308 | MHz Crystal | 12.352MHz | ±30ppm | 16pF | -10℃~60℃ |
| AB308-14.31818MHZ | ABRACON | AB308 | MHz Crystal | 14.31818MHz | ±30ppm | 16pF | -10℃~60℃ |
| AB308-16.257MHZ | ABRACON | AB308 | MHz Crystal | 16.257MHz | ±30ppm | 16pF | -10℃~60℃ |
| AB308-28.6363MHZ | ABRACON | AB308 | MHz Crystal | 28.6363MHz | ±30ppm | 16pF | -10℃~60℃ |
| AB15T-32.768KHZ | ABRACON | AB15T | kHz Crystal | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF | -20℃~70℃ |
| AB26TRB-32.768KHZ-6-TR | ABRACON | AB26TRB | kHz Crystal | 32.768kHz | ±20ppm | 6pF | -40℃~85℃ |
| AB308-10.000MHZ-18-R50-5 | ABRACON | AB308 | MHz Crystal | 10MHz | ±50ppm | 18pF | -10℃~60℃ |
| AB15T-32.768KHZ-8-1 | ABRACON | AB15T | kHz Crystal | 32.768kHz | ±20ppm | 8pF | -20℃~70℃ |
| AB15T-32.768KHZ-9 | ABRACON | AB15T | kHz Crystal | 32.768kHz | ±20ppm | 9pF | -20℃~70℃ |
| AB15T-32.768KHZ-8 | ABRACON | AB15T | kHz Crystal | 32.768kHz | ±20ppm | 8pF | -20℃~70℃ |
采购:欧美进口3044永利集团,AB26T-32.768KHZ-6-B,32.768K晶体,ABRACON,206圆柱3044永利集团
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
YYLX-PD
产品中心
PRODUCT LINE
日产进口3044永利集团
- KDS3044永利集团
- EPSON3044永利集团
- SEIKO3044永利集团
- MuRata3044永利集团
- CITIZEN3044永利集团
- Fujicom3044永利集团
- Naka3044永利集团
- NDK3044永利集团
- Kyocera3044永利集团
- River3044永利集团
- SMI3044永利集团
- KDK3044永利集团
- NKD3044永利集团
- ISO3044永利集团
- TOKYO3044永利集团
- MITA3044永利集团
- TamaDevice3044永利集团
- SQC3044永利集团
台产3044永利集团
- TXC3044永利集团
- HOSONIC3044永利集团
- HELE3044永利集团
- TAITIEN3044永利集团
- SIWARD3044永利集团
- AKER3044永利集团
- PERICOM3044永利集团
- DIODES3044永利集团
- ITTI3044永利集团
- NKG3044永利集团
- MERCURY3044永利集团
- TST3044永利集团
- NSK3044永利集团
欧美进口3044永利集团
- GEYER3044永利集团
- JAUCH3044永利集团
- Golledge3044永利集团
- Abracon3044永利集团
- ECS3044永利集团
- Renesas3044永利集团
- Skyworks3044永利集团
- Transko3044永利集团
- Suntsu3044永利集团
- MtronPTI3044永利集团
- QuartzCom3044永利集团
- QANTEK3044永利集团
- FOX3044永利集团
- RALTRON3044永利集团
- MicroCrystal3044永利集团
- SITIME3044永利集团
- Connor-Winfield3044永利集团
- Vectron3044永利集团
- Greenray3044永利集团
- IQD3044永利集团
- ILSI3044永利集团
- Crystek3044永利集团
- Quarztechnik3044永利集团
- Cardinal3044永利集团
- Frequency3044永利集团
- KVG3044永利集团
- Wi2Wi3044永利集团
- AEL3044永利集团
- MMD3044永利集团
- MTI-Milliren3044永利集团
- RUBYQUARTZ3044永利集团
- Oscilent3044永利集团
- IDT3044永利集团
- AXTAL3044永利集团
- Pletronics3044永利集团
- Statek3044永利集团
- Rakon3044永利集团
- Bliley3044永利集团
- Standard3044永利集团
- ecliptek3044永利集团
- SHINSUNG3044永利集团
- Microchip3044永利集团
- QVS3044永利集团
- Bomar3044永利集团
- General3044永利集团
- Q-Tech3044永利集团
- Anderson3044永利集团
- Wintron3044永利集团
- Fortiming3044永利集团
- Wenzel3044永利集团
- PETERMANN-TECHNIK3044永利集团
- FCD-Tech3044永利集团
- HEC3044永利集团
- Macrobizes3044永利集团
- Sunny3044永利集团
- Klove3044永利集团
- RAMI3044永利集团
差分3044永利集团
- LVDS3044永利集团
- LVPECL3044永利集团
- HCSL3044永利集团
- CML3044永利集团
- PECL3044永利集团
- TCXO3044永利集团
- VCXO3044永利集团
- VCTCXO3044永利集团
- OCXO3044永利集团
- SPXO3044永利集团
- MEMS3044永利集团
车规3044永利集团
32.768K3044永利集团
- 1x53044永利集团
- 1x43044永利集团
- 2x63044永利集团
- 3x83044永利集团
- 12103044永利集团
- 16103044永利集团
- 20123044永利集团
- 32153044永利集团
- 41153044永利集团
- 48193044永利集团
- 80383044永利集团
- 70153044永利集团
品牌优势
联系遥遥领先Contact us






遥遥领先3044永利集团平台
