9HT10-32.768KDZF-T谐振器,TXC台湾进口3044永利集团,9HT10贴片3044永利集团
频率:32.768kHz
尺寸:3.20mm x 1.50mm
| Original model 原厂编码 | 9HT10-32.768KDZF-T |
| Manufacturer 品牌 | TXC CORPORATION |
| Part Series 型号 | 9HT10 |
| Product Category 产品系列 | kHz Crystal (Tuning Fork) |
| Frequency 频率 | 32.768kHz |
| Frequency Stability频率稳定性 | - |
| frequency tolerance 频率容差 | ±20ppm |
| Load capacitance 负载电容 | 12.5pF |
| ESR (Equivalent Series Resistance)ESR(等效串联电阻) | 70 kOhms |
| Operating Temperature温度 | -40°C ~ 85°C |
| Size / Dimension尺寸 | 3.20mm x 1.50mm |
| Package Height 厚度 | 0.85mm |
订购热线:13380314981
9HT10-32.768KDZF-T谐振器,TXC台湾进口3044永利集团,9HT10贴片3044永利集团 详细参数
| Original model 原厂编码 | 9HT10-32.768KDZF-T |
| Manufacturer 品牌 | TXC CORPORATION |
| Part Series 型号 | 9HT10 |
| Product Category 产品系列 | kHz Crystal (Tuning Fork) |
| Frequency 频率 | 32.768kHz |
| Frequency Stability频率稳定性 | - |
| frequency tolerance 频率容差 | ±20ppm |
| Load capacitance 负载电容 | 12.5pF |
| ESR (Equivalent Series Resistance)ESR(等效串联电阻) | 70 kOhms |
| Operating Temperature温度 | -40°C ~ 85°C |
| Size / Dimension尺寸 | 3.20mm x 1.50mm |
| Package Height 厚度 | 0.85mm |
| Termination 脚位 | 2 pad |
| Package Type 封装类型 | 2-SMD |
| Packaging 包装 | Tape and Reel |
| Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
9HT10-32.768KDZF-T谐振器,TXC台湾进口3044永利集团,9HT10贴片3044永利集团 相关产品
| 7V-24.000MAAV-T | TXC CORPORATION | 7V | MHz Crystal | 24MHz | ±30ppm | ±30ppm | 8pF | 60 Ohms |
| 7V-8.000MDDQ-T | TXC CORPORATION | 7V | MHz Crystal | 8MHz | ±20ppm | ±20ppm | 10pF | - |
| 7V-12.000MAHE-T | TXC CORPORATION3044永利集团 | 7V | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm | ±30ppm | 12pF | 100 Ohms |
| 8Z-16.000MAHE-T | TXC CORPORATION | 8Z | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm | ±30ppm | 12pF | 100 Ohms |
| 9HT10-32.768KDZF-T | TXC CORPORATION | 9HT10 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | ±20ppm | 12.5pF | 70 kOhms |
| 7V-26.000MAAE-T | TXC CORPORATION | 7V | MHz Crystal | 26MHz | ±30ppm | ±30ppm | 12pF | 60 Ohms |
| 8Y38472012 | TXC CORPORATION | 8Y | MHz Crystal | 38.4MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF | 80 Ohms |
| 8Y-27.120MAAE-T | TXC CORPORATION | 8Y | MHz Crystal | 27.12MHz | ±30ppm | ±30ppm | 12pF | 100 Ohms |
| 9HT11-32.768KDZF-T | TXC CORPORATION | 9HT11 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | ±20ppm | 12.5pF | 90 kOhms |
| AA-8.000MALV-T | TXC CORPORATION | AA | MHz Crystal | 8MHz | ±150ppm | ±30ppm | 8pF | 150 Ohms |
| 7M-10.000MAHE-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 10MHz | ±30ppm | ±30ppm | 12pF | 100 Ohms |
| 8Y-50.000MAHV-T | TXC CORPORATION | 8Y | MHz Crystal | 50MHz | ±30ppm | ±30ppm | 8pF | 80 Ohms |
| AB-16.000MALE-T | TXC CORPORATION | AB | MHz Crystal | 16MHz | ±150ppm | ±30ppm | 12pF | 80 Ohms |
| 7M-12.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF | 100 Ohms |
| 7M-24.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 24MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF | 50 Ohms |
| 7M-25.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF | 60 Ohms |
| 7M-27.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 27MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF | 60 Ohms |
| 7M-48.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 48MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF | 60 Ohms |
| 7M-25.000MEEQ-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 25MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF | 60 Ohms |
| 7M-27.120MEEQ-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 27.12MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF | 50 Ohms |
| 7M-27.000MEEQ-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 27MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF | 60 Ohms |
| 8Z-12.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 8Z | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF | 150 Ohms |
| 7M-24.000MEEQ-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 24MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF | 60 Ohms |
| 7M-12.000MEEQ-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 12MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF | 100 Ohms |
| 7M-16.384MEEQ-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 16.384MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF | 80 Ohms |
| 8Z-25.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 8Z | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF | 100 Ohms |
| 9HT12-32.768KDZF-T | TXC CORPORATION | 9HT12 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | ±20ppm | 12.5pF | 90 kOhms |
| 8Y-25.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 8Y | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF | 100 Ohms |
| 7V-10.000MDHV-T | TXC CORPORATION | 7V | MHz Crystal | 10MHz | ±30ppm | ±20ppm | 8pF | 150 Ohms |
| 7V-25.000MDDE-T | TXC CORPORATION | 7V | MHz Crystal | 25MHz | ±20ppm | ±20ppm | 12pF | 60 Ohms |
| 7M-16.000MAAE-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm | ±30ppm | 12pF | 80 Ohms |
| 7M-50.000MAHV-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 50MHz | ±30ppm | ±30ppm | 8pF | 60 Ohms |
| 7M-10.000MAHV-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 10MHz | ±30ppm | ±30ppm | 8pF | 100 Ohms |
| 7M-25.000MAHV-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | ±30ppm | 8pF | 60 Ohms |
| 7V-25.000MAHJ-T | TXC CORPORATION | 7V | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF | 60 Ohms |
| 7V-22.5792MAHV-T | TXC CORPORATION | 7V | MHz Crystal | 22.5792MHz | ±30ppm | ±30ppm | 8pF | 60 Ohms |
| 9HT10-32.768KBZF-T | TXC CORPORATION | 9HT10 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | ±50ppm | 12.5pF | 70 kOhms |
| 9HT10-32.768KBZB-T | TXC CORPORATION | 9HT10 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | ±50ppm | 6pF | 70 kOhms |
| 8Z-27.120MAAV-T | TXC CORPORATION | 8Z | MHz Crystal | 27.12MHz | ±30ppm | ±30ppm | 8pF | 100 Ohms |
| 7V-25.000MAAV-T | TXC CORPORATION | 7V | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | ±30ppm | 8pF | 60 Ohms |
| 9HT10-32.768KBZC-T | TXC CORPORATION | 9HT10 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | ±50ppm | 9pF | 70 kOhms |
| 9HT10-32.768KAZF-T | TXC CORPORATION | 9HT10 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | ±30ppm | 12.5pF | 70 kOhms |
| 9HT10-32.768KAZY-T | TXC CORPORATION | 9HT10 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | ±30ppm | 7pF | 70 kOhms |
| 9HT11-32.768KBZC-T | TXC CORPORATION | 9HT11 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | ±50ppm | 9pF | 90 kOhms |
| 9HT10-32.768KDZY-T | TXC CORPORATION | 9HT10 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | ±20ppm | 7pF | 70 kOhms |
| 9HT10-32.768KEZF-T | TXC CORPORATION | 9HT10 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | ±10ppm | 12.5pF | 70 kOhms |
| 8Y-16.000MAAV-T | TXC CORPORATION | 8Y | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm | ±30ppm | 8pF | 200 Ohms |
| 8Y40072002 | TXC CORPORATION | 8Y | MHz Crystal | 40MHz | - | - | 8pF | 80 Ohms |
| 7V-16.000MAAE-T | TXC CORPORATION | 7V | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm | ±30ppm | 12pF | 60 Ohms |
| 9HT10-32.768KDZC-T | TXC CORPORATION | 9HT10 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | ±20ppm | 9pF | 70 kOhms |
| 8Z-12.000MAHQ-T | TXC CORPORATION | 8Z | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm | ±30ppm | 10pF | 150 Ohms |
| 7V-24.000MAAE-T | TXC CORPORATION | 7V | MHz Crystal | 24MHz | ±30ppm | ±30ppm | 12pF | 60 Ohms |
| 8Y-32.000MAAV-T | TXC CORPORATION | 8Y | MHz Crystal | 32MHz | ±30ppm | ±30ppm | 8pF | 80 Ohms |
| 7V-12.000MAAE-T | TXC CORPORATION | 7V | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm | ±30ppm | 12pF | 100 Ohms |
| 7V-16.000MAHE-T | TXC CORPORATION | 7V | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm | ±30ppm | 12pF | 60 Ohms |
| 7V-14.7456MAHE-T | TXC CORPORATION | 7V | MHz Crystal | 14.7456MHz | ±30ppm | ±30ppm | 12pF | 60 Ohms |
| 7V-25.000MAHE-T | TXC CORPORATION | 7V | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | ±30ppm | 12pF | 60 Ohms |
| 8Z-12.000MAHE-T | TXC CORPORATION | 8Z | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm | ±30ppm | 12pF | 150 Ohms |
| 9HT11-32.768KDZC-T | TXC CORPORATION | 9HT11 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | ±20ppm | 9pF | 90 kOhms |
| 8Q-24.000MDDQ-T | TXC CORPORATION | 8Q | MHz Crystal | 24MHz | ±20ppm | ±20ppm | 10pF | 100 Ohms |
采购:9HT10-32.768KDZF-T谐振器,TXC台湾进口3044永利集团,9HT10贴片3044永利集团
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
跟此产品相关的产品 / Related Products
YYLX-PD
产品中心
PRODUCT LINE
日产进口3044永利集团
- KDS3044永利集团
- EPSON3044永利集团
- SEIKO3044永利集团
- MuRata3044永利集团
- CITIZEN3044永利集团
- Fujicom3044永利集团
- Naka3044永利集团
- NDK3044永利集团
- Kyocera3044永利集团
- River3044永利集团
- SMI3044永利集团
- KDK3044永利集团
- NKD3044永利集团
- ISO3044永利集团
- TOKYO3044永利集团
- MITA3044永利集团
- TamaDevice3044永利集团
- SQC3044永利集团
台产3044永利集团
- TXC3044永利集团
- HOSONIC3044永利集团
- HELE3044永利集团
- TAITIEN3044永利集团
- SIWARD3044永利集团
- AKER3044永利集团
- PERICOM3044永利集团
- DIODES3044永利集团
- ITTI3044永利集团
- NKG3044永利集团
- MERCURY3044永利集团
- TST3044永利集团
- NSK3044永利集团
欧美进口3044永利集团
- GEYER3044永利集团
- JAUCH3044永利集团
- Golledge3044永利集团
- Abracon3044永利集团
- ECS3044永利集团
- Renesas3044永利集团
- Skyworks3044永利集团
- Transko3044永利集团
- Suntsu3044永利集团
- MtronPTI3044永利集团
- QuartzCom3044永利集团
- QANTEK3044永利集团
- FOX3044永利集团
- RALTRON3044永利集团
- MicroCrystal3044永利集团
- SITIME3044永利集团
- Connor-Winfield3044永利集团
- Vectron3044永利集团
- Greenray3044永利集团
- IQD3044永利集团
- ILSI3044永利集团
- Crystek3044永利集团
- Quarztechnik3044永利集团
- Cardinal3044永利集团
- Frequency3044永利集团
- KVG3044永利集团
- Wi2Wi3044永利集团
- AEL3044永利集团
- MMD3044永利集团
- MTI-Milliren3044永利集团
- RUBYQUARTZ3044永利集团
- Oscilent3044永利集团
- IDT3044永利集团
- AXTAL3044永利集团
- Pletronics3044永利集团
- Statek3044永利集团
- Rakon3044永利集团
- Bliley3044永利集团
- Standard3044永利集团
- ecliptek3044永利集团
- SHINSUNG3044永利集团
- Microchip3044永利集团
- QVS3044永利集团
- Bomar3044永利集团
- General3044永利集团
- Q-Tech3044永利集团
- Anderson3044永利集团
- Wintron3044永利集团
- Fortiming3044永利集团
- Wenzel3044永利集团
- PETERMANN-TECHNIK3044永利集团
- FCD-Tech3044永利集团
- HEC3044永利集团
- Macrobizes3044永利集团
- Sunny3044永利集团
- Klove3044永利集团
- RAMI3044永利集团
差分3044永利集团
- LVDS3044永利集团
- LVPECL3044永利集团
- HCSL3044永利集团
- CML3044永利集团
- PECL3044永利集团
- TCXO3044永利集团
- VCXO3044永利集团
- VCTCXO3044永利集团
- OCXO3044永利集团
- SPXO3044永利集团
- MEMS3044永利集团
车规3044永利集团
32.768K3044永利集团
- 1x53044永利集团
- 1x43044永利集团
- 2x63044永利集团
- 3x83044永利集团
- 12103044永利集团
- 16103044永利集团
- 20123044永利集团
- 32153044永利集团
- 41153044永利集团
- 48193044永利集团
- 80383044永利集团
- 70153044永利集团
品牌优势
联系遥遥领先Contact us






遥遥领先3044永利集团平台
