当前位置:首页 » 台产3044永利集团 » TXC3044永利集团 » 7Q-16.367667MBN-T,削峰正弦波输出3044永利集团,TCXO温补3044永利集团,3.3V有源3044永利集团,4-SMD石英3044永利集团
7Q-16.367667MBN-T,削峰正弦波输出3044永利集团,TCXO温补3044永利集团,3.3V有源3044永利集团,4-SMD石英3044永利集团
频率:16.367667MHz
尺寸:3.20mm x 2.50mm
| Original model 原厂编码 | 7Q-16.367667MBN-T |
| Part Series 型号 | 7Q |
| Output Type 输出方式 | 削峰正弦波3044永利集团 |
| Type 类型 | TCXO |
| Frequency 频率 | 16.367667MHz |
| Frequency Stability 频率稳定性 | ±2ppm |
| Supply Voltage 电压 | 3.3V |
| Manufacturer 品牌 | TXC石英3044永利集团 |
| Package Size 包装尺寸 | 3.20mm x 2.50mm |
| Operating Temperature 工作温度 | -30°C ~ 85°C |
订购热线:13380314981
7Q-16.367667MBN-T,削峰正弦波输出3044永利集团,TCXO温补3044永利集团,3.3V有源3044永利集团,4-SMD石英3044永利集团 详细参数
| Original model 原厂编码 | 7Q-16.367667MBN-T |
| Part Series 型号 | 7Q |
| Output Type 输出方式 | 削峰正弦波 |
| Type 类型 | TCXO |
| Frequency 频率 | 16.367667MHz |
| Frequency Stability 频率稳定性 | ±2ppm |
| Supply Voltage 电压 | 3.3V |
| Manufacturer 品牌 | TXC石英3044永利集团 |
| Package Size 包装尺寸 | 3.20mm x 2.50mm |
| Operating Temperature 工作温度 | -30°C ~ 85°C |
| Package Height 厚度 | 1.10mm |
| Termination 脚位 | 4 pad |
| Package Type 封装类型 | 4-SMD |
| Current Consumption 电流消耗 | 2mA |
| Lead Free 无铅 | Yes |
| Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
| Packaging 包装 | Tape and Reel |
7Q-16.367667MBN-T,削峰正弦波输出3044永利集团,TCXO温补3044永利集团,3.3V有源3044永利集团,4-SMD石英3044永利集团 相关产品
| 7C-40.000MBB-T | TXC CORPORATION | 7C | XO (Standard) | 40MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 30mA | 4-SMD |
| 7C-40.000MBB-T | TXC CORPORATION | 7C | XO (Standard) | 40MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 30mA | 4-SMD |
| 7Q-16.367667MBN-T | TXC CORPORATION | 7Q | TCXO | 16.367667MHz | ±2ppm | -30°C ~ 85°C | 2mA | 4-SMD |
| 7Q-16.367667MBN-T | TXC CORPORATION | 7Q | TCXO | 16.367667MHz | ±2ppm | -30°C ~ 85°C | 2mA | 4-SMD |
| 7Q-16.367667MBN-T | TXC CORPORATION | 7Q | TCXO | 16.367667MHz | ±2ppm | -30°C ~ 85°C | 2mA | 4-SMD |
| 7Q-16.368MBN-T | TXC CORPORATION | 7Q | TCXO | 16.368MHz | ±2ppm | -30°C ~ 85°C | 2mA | 4-SMD |
| 7Q-16.368MBN-T | TXC CORPORATION | 7Q | TCXO | 16.368MHz | ±2ppm | -30°C ~ 85°C | 2mA | 4-SMD |
| 7Q-16.368MBN-T | TXC CORPORATION | 7Q | TCXO | 16.368MHz | ±2ppm | -30°C ~ 85°C | 2mA | 4-SMD |
| 7W-6.000MBA-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 6MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7W-6.000MBA-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 6MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7W-6.000MBA-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 6MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7W-7.3728MBA-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 7.3728MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7W-7.3728MBA-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 7.3728MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7W-7.3728MBA-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 7.3728MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7W-12.000MBA-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 12MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7W-12.000MBA-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 12MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7W-12.000MBA-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 12MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7W-35.328MBA-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 35.328MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7W-35.328MBA-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 35.328MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7W-35.328MBA-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 35.328MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7W-48.000MBA-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 48MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7W-48.000MBA-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 48MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7W-48.000MBA-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 48MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7W-24.000MBA-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 24MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7W-24.000MBA-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 24MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7W-24.000MBA-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 24MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7W-16.384MBA-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 16.384MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7W-16.384MBA-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 16.384MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7W-16.384MBA-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 16.384MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7W-32.768MBA-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 32.768MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7W-32.768MBA-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 32.768MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7W-32.768MBA-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 32.768MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7W-40.000MBA-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 40MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7W-40.000MBA-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 40MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7W-40.000MBA-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 40MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7W-32.000MBA-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 32MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7W-32.000MBA-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 32MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7W-32.000MBA-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 32MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7W-36.000MBA-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 36MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7W-36.000MBA-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 36MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7W-36.000MBA-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 36MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7W-30.000MBA-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 30MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7W-30.000MBA-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 30MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7W-30.000MBA-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 30MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7W-16.000MBA-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 16MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7W-16.000MBA-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 16MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7W-16.000MBA-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 16MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7W-27.000MBA-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 27MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7W-27.000MBA-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 27MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7W-27.000MBA-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 27MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| AC-50.000MBE-T | TXC CORPORATION | AC | XO (Standard) | 50MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 20mA | 4-SMD |
| AC-50.000MBE-T | TXC CORPORATION | AC | XO (Standard) | 50MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 20mA | 4-SMD |
| AC-50.000MBE-T | TXC CORPORATION | AC | XO (Standard) | 50MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 20mA | 4-SMD |
| 7C-25.000MBA-T | TXC CORPORATION | 7C | XO (Standard) | 25MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 30mA | 4-SMD |
| 7C-25.000MBA-T | TXC CORPORATION | 7C | XO (Standard) | 25MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 30mA | 4-SMD |
| 7C-25.000MBA-T | TXC CORPORATION | 7C | XO (Standard) | 25MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 30mA | 4-SMD |
| 7C-27.000MBA-T | TXC CORPORATION | 7C | XO (Standard) | 27MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 30mA | 4-SMD |
| 7C-27.000MBA-T | TXC CORPORATION | 7C | XO (Standard) | 27MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 30mA | 4-SMD |
| 7C-27.000MBA-T | TXC CORPORATION | 7C | XO (Standard) | 27MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 30mA | 4-SMD |
| 7C-6.000MBA-T | TXC CORPORATION | 7C | XO (Standard) | 6MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 30mA | 4-SMD |
采购:7Q-16.367667MBN-T,削峰正弦波输出3044永利集团,TCXO温补3044永利集团,3.3V有源3044永利集团,4-SMD石英3044永利集团
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
跟此产品相关的产品 / Related Products
YYLX-PD
产品中心
PRODUCT LINE
日产进口3044永利集团
- KDS3044永利集团
- EPSON3044永利集团
- SEIKO3044永利集团
- MuRata3044永利集团
- CITIZEN3044永利集团
- Fujicom3044永利集团
- Naka3044永利集团
- NDK3044永利集团
- Kyocera3044永利集团
- River3044永利集团
- SMI3044永利集团
- KDK3044永利集团
- NKD3044永利集团
- ISO3044永利集团
- TOKYO3044永利集团
- MITA3044永利集团
- TamaDevice3044永利集团
- SQC3044永利集团
台产3044永利集团
- TXC3044永利集团
- HOSONIC3044永利集团
- HELE3044永利集团
- TAITIEN3044永利集团
- SIWARD3044永利集团
- AKER3044永利集团
- PERICOM3044永利集团
- DIODES3044永利集团
- ITTI3044永利集团
- NKG3044永利集团
- MERCURY3044永利集团
- TST3044永利集团
- NSK3044永利集团
欧美进口3044永利集团
- GEYER3044永利集团
- JAUCH3044永利集团
- Golledge3044永利集团
- Abracon3044永利集团
- ECS3044永利集团
- Renesas3044永利集团
- Skyworks3044永利集团
- Transko3044永利集团
- Suntsu3044永利集团
- MtronPTI3044永利集团
- QuartzCom3044永利集团
- QANTEK3044永利集团
- FOX3044永利集团
- RALTRON3044永利集团
- MicroCrystal3044永利集团
- SITIME3044永利集团
- Connor-Winfield3044永利集团
- Vectron3044永利集团
- Greenray3044永利集团
- IQD3044永利集团
- ILSI3044永利集团
- Crystek3044永利集团
- Quarztechnik3044永利集团
- Cardinal3044永利集团
- Frequency3044永利集团
- KVG3044永利集团
- Wi2Wi3044永利集团
- AEL3044永利集团
- MMD3044永利集团
- MTI-Milliren3044永利集团
- RUBYQUARTZ3044永利集团
- Oscilent3044永利集团
- IDT3044永利集团
- AXTAL3044永利集团
- Pletronics3044永利集团
- Statek3044永利集团
- Rakon3044永利集团
- Bliley3044永利集团
- Standard3044永利集团
- ecliptek3044永利集团
- SHINSUNG3044永利集团
- Microchip3044永利集团
- QVS3044永利集团
- Bomar3044永利集团
- General3044永利集团
- Q-Tech3044永利集团
- Anderson3044永利集团
- Wintron3044永利集团
- Fortiming3044永利集团
- Wenzel3044永利集团
- PETERMANN-TECHNIK3044永利集团
- FCD-Tech3044永利集团
- HEC3044永利集团
- Macrobizes3044永利集团
- Sunny3044永利集团
- Klove3044永利集团
- RAMI3044永利集团
差分3044永利集团
- LVDS3044永利集团
- LVPECL3044永利集团
- HCSL3044永利集团
- CML3044永利集团
- PECL3044永利集团
- TCXO3044永利集团
- VCXO3044永利集团
- VCTCXO3044永利集团
- OCXO3044永利集团
- SPXO3044永利集团
- MEMS3044永利集团
车规3044永利集团
32.768K3044永利集团
- 1x53044永利集团
- 1x43044永利集团
- 2x63044永利集团
- 3x83044永利集团
- 12103044永利集团
- 16103044永利集团
- 20123044永利集团
- 32153044永利集团
- 41153044永利集团
- 48193044永利集团
- 80383044永利集团
- 70153044永利集团
品牌优势
联系遥遥领先Contact us






遥遥领先3044永利集团平台
